Date & heure
Mardi 16/05/2023
Lieu
Rue de l'Océan, 33121, Carcans-Plage, Carcans, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Emballages alimentaires

Bouchons bouteilles

Déchets sanitaires : Cotons tiges

Vêtements, torchons

Sacs plastique et fragments

Bouteilles > 0,5 L

Mégots de cigarette

Bâtons de sucette
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 60 |
Nombre de scolaires | 55 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 5 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | Plage |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
Précisez | Surf |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 47 |
![]() | 47 |
![]() | 154 |
![]() | 167 |
![]() | 75 |
![]() | 44 |
![]() | 87 |
![]() | 8 |
![]() | 37 |
![]() | 3300 |
![]() | 15 |
![]() | 3 |
![]() | 14 |
![]() | 774 |
![]() | 5 |
![]() | 37 |
![]() | 25 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 76 |
Médias Filtrants

18

4
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés