Recogida de residuos privada para los alumnos de St. Paul's School
Organisé par Elia Planas Gabriel
Date & heure
Vendredi 21/10/2022
Lieu
08820, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

529Mégots de cigarette

179Fragments de plastique 2,5-50 cm

143Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

103Pêche : lignes, hameçons

63Bouteilles ≤ 0,5 L

55Canette

40Emballages alimentaires

34Lingettes nettoyantes

32Capsules de boisson

29Bouchons bouteilles
Détails
| Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
| Nombre de participants | 8 |
| Nombre de scolaires | 120 |
| Longueur de plage / berge observée | 200 - 500m |
| Nombre de sacs remplis | 20 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 30 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | No |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Sí |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Sí |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Sí |
| Précisez lesquels et le nombre | Bombillas, Pilas, Preservativos, Paquetes de Tabaco, Papel de Aluminio... |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Sí |
| Précisez | Riu Llobregat |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Sí |
| - Situé à proximité d’une ville | No |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividad de pesca, Actividades náuticas |
| Précisez | Pesca a pie |
| Précisez | Salida de barcas |
| Précisez | Aeropuerto cerca |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
| 529 | |
| 179 | |
| 143 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 8 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 3 | |
| 34 | |
| 6 | |
| 20 | |
| 40 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 18 | |
| 12 | |
| 103 | |
| 0 | |
| 18 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 63 | |
| 29 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 55 | |
| 32 | |
| 19 | |
| 8 | |
| 15 | |
| 17 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés