Recogida de residuos privada para los alumnos de St. Paul's School
Veranstaltet von Elia Planas Gabriel
Datum & Uhrzeit
Freitag 21/10/2022
Location
08820, ESP
Ergebnisse
Top 10 of collected items

529Zigarettenkippen

179Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

143Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

103Fischfangabfälle: Angelschnüre, Angelhaken

63Getränke-Plastikflaschen ≤ 0,5 L

55Dose

40Nahrungsmittelverpackungen

34Feuchttücher

32Anzahl von Kronkorken

29Flaschenverschlüsse aus Kunststoff
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pie (playa/orilla) |
Teilnehmerzahl | 8 |
Anzahl von Schülern | 120 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | 200 - 500m |
Anzahl der vollen Säcke | 20 |
Sollten Sie andere Säcke benutzt haben als die, die in dem Kit für die Ocean Initiatives zur Verfügung gestellt wurden, geben Sie bitte deren Fassungsvermögen in Litern an | 30 |
Besuchen Sie diesen Ort häufig? | No |
Handelt es sich Ihres Wissens um ein Gebiet, in dem es für gewöhnlich zu vielen Abfällen kommt? | Sí |
Wurde Ihrer Meinung nach der Strand innerhalb der zwei Wochen vor der Abfallsammelaktion gereinigt (Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder regelmäßige Strandreinigung)? | Sí |
Haben Sie auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht in quantitativ erfasst wurden? | Sí |
Bitte geben Sie an, welche. | Bombillas, Pilas, Preservativos, Paquetes de Tabaco, Papel de Aluminio... |
Sind Sie auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | No |
Haben Sie am Strand oder am Flussufer einige industrielle kleine Plastikkügelchen*. Plastikteilchen, auch «Tränen der Meerjungfrau» genannt, finden können? | No |
Haben Sie von außergewöhnlichen/vereinzelten Ereignissen in diesem Gebiet erfahren, durch die zusätzlicher Müll verursacht wurde? | No |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs, der ins Meer führt? | Sí |
Bitte genauer angeben | Riu Llobregat |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer häufig besuchten Zone? | Sí |
- In der Nähe einer Stadt? | No |
- in der Nähe eines wichtigen Schifffahrtsgebietes? | Sí |
Gibt es in dem Gebiet meeresspezifische Tätigkeiten? (Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel- und Motorbootsport, Hafenwirtschaft...) | Actividad de pesca, Actividades náuticas |
Bitte genauer angeben | Pesca a pie |
Bitte genauer angeben | Salida de barcas |
Bitte genauer angeben | Aeropuerto cerca |
Haben Sie während Ihrer Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | No |
Müll
![]() | 529 |
![]() | 179 |
![]() | 143 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 8 |
![]() | 18 |
![]() | 20 |
![]() | 3 |
![]() | 34 |
![]() | 6 |
![]() | 20 |
![]() | 40 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 7 |
![]() | 18 |
![]() | 12 |
![]() | 103 |
![]() | 0 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | 29 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 55 |
![]() | 32 |
![]() | 19 |
![]() | 8 |
![]() | 15 |
![]() | 17 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel