Date & heure
Dimanche 15/10/2023
Lieu
8458-8458 Route du Faron, 83200, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 400Mégots de cigarette

150Emballages snacks, sucreries

123Capsules de boisson

100Emballages alimentaires

100Morceaux de verre

69Bouchons bouteilles

27Canette

25Sacs plastique et fragments

22Bouteille en verre

20Ferraille
Détails
| Type de collecte | Autres (précisez) |
| Précisez | forêt |
| Nombre de participants | 69 |
| Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
| Nombre de sacs remplis | 10 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | mouchoirs : 2 gros sacs de 50 litres et 3 couchés bébé |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | N'y en a pas |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1400 | |
| 13 | |
| 4 | |
| 69 | |
| 100 | |
| 2 | |
| 25 | |
| 150 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 22 | |
| 100 | |
| 27 | |
| 123 | |
| 20 | |
| 5 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés