Collecte de déchets à Moliets avec Surfrider Landes, Gironde et Côte Basque
Organisé par Surfrider antenne bénévole Landes
Date & heure
Dimanche 26/03/2023
Lieu
Plage de Moliets, D117, 40660, Moliets-Plage, Moliets-et-Maa, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 877Fragments de plastique 2,5-50 cm

1 247Déchets sanitaires : Cotons tiges

782Morceaux de verre

576Mégots de cigarette

572Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

396Bouchons bouteilles

137Capsules de boisson

98Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

82Emballages snacks, sucreries

75Bâtons de sucette
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 67 |
| Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
| Nombre de sacs remplis | 16 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | 5100 larmes de sirène |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Courant d'Huchet |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Non |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
| Précisez | Bateaux de pêche |
| Précisez | Surf |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 576 | |
| 3 | |
| 17 | |
| 396 | |
| 23 | |
| 4 | |
| 60 | |
| 82 | |
| 75 | |
| 34 | |
| 1247 | |
| 25 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 98 | |
| 1877 | |
| 4 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 572 | |
| 5 | |
| 25 | |
| 46 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 9 | |
| 42 | |
| 782 | |
| 16 | |
| 137 | |
| 45 | |
| 48 |
Médias Filtrants

124
21

33

58

8

1

1
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés