Date & heure
Jeudi 02/03/2023
Lieu
Rue René Dumont, 17140, Lagord, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Bouteilles > 0,5 L

Bouteille en verre

Vêtements, torchons

Déchets sanitaires : Cotons tiges

Canette

Sacs plastique et fragments

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Emballages snacks, sucreries
Détails
Type de collecte | Autres (précisez) |
Précisez | A pied - secteur urbain |
Nombre de participants | 100 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
Nombre de sacs remplis | 25 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Bois : palettes, osb : 15u / Gros cartons d'emballage : 40u / déchets du bâtiment : carreau carrelage : 30u / autres déchets - intriable (sales+humides) : 9 sacs 100l |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Déchets électriques : 1 radiateur, cables, multiprise / 1 mini tronçonneuse / 1 jante de vélo / 1 paire de lunette |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
Précisez | Parc d'activités économiques & habitations, zone en construction, plusieurs chantiers en cours |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 10000 |
![]() | 200 |
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 50 |
![]() | 5 |
![]() | 30 |
![]() | 600 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 80 |
![]() | 10 |
![]() | 50 |
![]() | 15 |
![]() | 80 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés