RAMASSAGE CITOYEN QUARTIER AGUILLON AUTOUR DE LA COOP SUR MER
Organisé par Julien MÉRIC BRISELIN
Date & heure
Samedi 26/11/2022
Lieu
60-60 Avenue Général Pruneau, 83000, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 800Mégots de cigarette

135Canette

82Capsules de boisson

65Emballages alimentaires

48Bouteille en verre

45Bouchons bouteilles

26Bouteilles > 0,5 L

26Bouteilles ≤ 0,5 L

15Sacs plastique et fragments

15Emballages snacks, sucreries
Détails
| Type de collecte | Autres (précisez) |
| Précisez | zone urbaine |
| Nombre de participants | 15 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 1500 |
| Nombre de sacs remplis | 22 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | 37 paquets de cigarettes |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | L'Eygoutier |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | N'y en a pas |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1800 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 45 | |
| 65 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 15 | |
| 9 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 48 | |
| 10 | |
| 135 | |
| 82 | |
| 15 | |
| 9 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés