Date & heure
Mercredi 08/06/2022
Lieu
Platja de Sant Miquel, 08039, La Barceloneta, Barcelona, Cataluña, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 000Mégots de cigarette

38Déchets sanitaires : Cotons tiges

30Pailles

29Morceaux de verre

16Gobelets en plastique

16Bouchons bouteilles

14Bouteilles > 0,5 L

7Déchets sanitaires : tampons

6Bâtons de sucette

6Vêtements, torchons
Détails
| Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
| Nombre de participants | 12 |
| Nombre de scolaires | 2 |
| Longueur de plage / berge observée | 100 - 200m |
| Nombre de sacs remplis | 10 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | No |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | No |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No lo sé |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | No |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Sí |
| - Situé à proximité d’une ville | Sí |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividades portuarias, Actividades náuticas |
| Précisez | puerto de Barcelona cerca |
| Précisez | vela, surf, submarinismo, natacion, paddle-surf, ... |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
| 1000 | |
| 30 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 16 | |
| 7 | |
| 38 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 29 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés