Date & heure
Mardi 10/05/2022
Lieu
Place du 8 Mai 1945, 24000, Périgueux, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 101Mégots de cigarette

170Emballages alimentaires

109Capsules de boisson

100Sacs plastique et fragments

38Fragments de plastique 2,5-50 cm

35Ferraille

25Canette

15Déchet sanitaire : Masque

12Bouteille en verre

11Bouchons bouteilles
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 24 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 2 km |
| Nombre de sacs remplis | 3 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Nsp |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Nsp |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | NSP |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1101 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 170 | |
| 100 | |
| 1 | |
| 15 | |
| 38 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 25 | |
| 109 | |
| 35 | |
| 1 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés