Date & heure
Samedi 26/03/2022
Lieu
Plage de Labenne, Rond-Point de l'Europe, 40530, Labenne-Océan, Labenne, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Morceaux de verre

Bouchons bouteilles

Emballages alimentaires

Sacs plastique et fragments

Emballages snacks, sucreries

Mégots de cigarette

Déchets médicaux : emballages, contenants
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 700 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 4000m |
Nombre de sacs remplis | 70 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Précisez | pêche |
Précisez | surf |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 356 |
![]() | 119 |
![]() | 180 |
![]() | 904 |
![]() | 710 |
![]() | 237 |
![]() | 688 |
![]() | 408 |
![]() | 36 |
![]() | 248 |
![]() | 48 |
![]() | 23 |
![]() | 12 |
![]() | 8 |
![]() | 4294 |
![]() | 7078 |
![]() | 75 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 57 |
![]() | 2256 |
![]() | 5 |
![]() | 78 |
![]() | 49 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 33 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 112 |
![]() | 1006 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 241 |
![]() | 51 |
Médias Filtrants

1

17

37
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés