Date & heure
Dimanche 06/06/2021
Lieu
982 Corniche de la Coudoulière, 83140 Six-Fours-les-Plages, France, 83140 Six-Fours-les-Plages, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

3 000Mégots de cigarette

160Emballages snacks, sucreries

158Bouchons bouteilles

128Fragments de plastique 2,5-50 cm

106Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

104Déchets médicaux : emballages, contenants

100Sacs plastique et fragments

93Bouteille en verre

87Capsules de boisson

86Pailles
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 70 |
Nombre de scolaires | 46 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 15 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 32 biomédias |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 3 baches, 2 bidons d'essences, 1 marteau, 10 barres metal 1m50, 2 cables electrique, 1 chargeur, 1 paire d'écouteur |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | exutoir, port |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Précisez | port |
Précisez | port |
Précisez | touristes |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 3000 |
![]() | 30 |
![]() | 62 |
![]() | 158 |
![]() | 70 |
![]() | 10 |
![]() | 100 |
![]() | 160 |
![]() | 25 |
![]() | 104 |
![]() | 34 |
![]() | 3 |
![]() | 20 |
![]() | 106 |
![]() | 128 |
![]() | 40 |
![]() | 14 |
![]() | 8 |
![]() | 86 |
![]() | 30 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 93 |
![]() | 40 |
![]() | 37 |
![]() | 87 |
![]() | 50 |
![]() | 44 |
Médias Filtrants

32
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés