Recogida de residuos privada para los alumnos de St. Paul's School
Organizada por Elia Planas Gabriel
Fecha y hora
Viernes 21/10/2022
Lugar
08820, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

Pesca: hilos, anzuelos

Botellas ≤ 0,5 L

Latas

Envases alimentarios

Toallitas desechables

Chapas de bebidas

Tapones de botellas
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 8 |
Número de niños | 120 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 20 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 30 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | No |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Sí |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Sí |
Especifica cuáles | Bombillas, Pilas, Preservativos, Paquetes de Tabaco, Papel de Aluminio... |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | Riu Llobregat |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | No |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Sí |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Actividad de pesca, Actividades náuticas |
Especificar | Pesca a pie |
Especificar | Salida de barcas |
Especificar | Aeropuerto cerca |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | No |
Residuos
![]() | 529 |
![]() | 179 |
![]() | 143 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 8 |
![]() | 18 |
![]() | 20 |
![]() | 3 |
![]() | 34 |
![]() | 6 |
![]() | 20 |
![]() | 40 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 7 |
![]() | 18 |
![]() | 12 |
![]() | 103 |
![]() | 0 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | 29 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 55 |
![]() | 32 |
![]() | 19 |
![]() | 8 |
![]() | 15 |
![]() | 17 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas