Fecha y hora
Sábado 26/03/2022
Lugar
Plage de Labenne, Rond-Point de l'Europe, 40530, Labenne-Océan, Labenne, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

7 078Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

4 294Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

2 256Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

1 006Fragmentos de vidrio

904Tapones de botellas

710Envases alimentarios

688Bolsas de plástico y fragmentos

408Envases de chucherías

356Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

248Desechos médicos: Frascos / tubos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 700 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | + de 1000m |
Especificar | 4000m |
Número de bolsas utilizadas | 70 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Non |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Non |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Especificar | pêche |
Especificar | surf |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 356 |
![]() | 119 |
![]() | 180 |
![]() | 904 |
![]() | 710 |
![]() | 237 |
![]() | 688 |
![]() | 408 |
![]() | 36 |
![]() | 248 |
![]() | 48 |
![]() | 23 |
![]() | 12 |
![]() | 8 |
![]() | 4294 |
![]() | 7078 |
![]() | 75 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 57 |
![]() | 2256 |
![]() | 5 |
![]() | 78 |
![]() | 49 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 33 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 112 |
![]() | 1006 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 241 |
![]() | 51 |
Bio-soportes

1

17

37
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas