Fecha y hora
Domingo 16/01/2022
Lugar
570-706 Corniche de la Coudoulière, 83140, Six-Fours-les-Plages, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

1 300Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

200Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

105Botellas de vidrio

60Botellas de plástico > 0,5 L

52Tapones de botellas

44Envases alimentarios

39Chapas de bebidas

39Residuos sanitarios: Máscara

38Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

32Latas
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 70 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 500 à 1000m |
Número de bolsas utilizadas | 7 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 100 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Oui |
Especifica cuáles | Papier, cartons - 1 bac de 25 litres |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Oui |
Especifica cuáles | 1 extincteur, 1 cartouche de gaz, 1 bâche de déchets BTP, 1 reste de bouée, 1 pied de table rabattable |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | La Reppe |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Non |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | Port de plaisance |
Especificar | voile, planche à voile, jet ski, canoë, plongée, etc. |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 1300 |
![]() | 25 |
![]() | 60 |
![]() | 52 |
![]() | 44 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 29 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
![]() | 200 |
![]() | 20 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
![]() | 105 |
![]() | 32 |
![]() | 39 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
Bio-soportes

30
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas