Datum & Uhrzeit
Freitag 21/04/2023
Location
La Estrella Herida, Passeig Marítim de la Barceloneta, 08003, La Barceloneta, Barcelona, Cataluña, ESP
Ergebnisse
Top 10 of collected items

364Zigarettenkippen

38Glasstücke

36Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

18Eisenteile, Schrott

12Kleider, Lappen

8Sanitär-/Hygieneabfälle: Tampons

8Dose

7PStircokhnhicaklm-Ge

7Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

7Nahrungsmittelverpackungen
Einzelheiten
On foot (beach/river banks) | |
12 | |
Anzahl von Schülern | 0 |
500-1000m | |
4 | |
Sollten Sie andere Säcke benutzt haben als die, die in dem Kit für die Ocean Initiatives zur Verfügung gestellt wurden, geben Sie bitte deren Fassungsvermögen in Litern an | 30 |
Besuchen Sie diesen Ort häufig? | Yes |
Handelt es sich Ihres Wissens um ein Gebiet, in dem es für gewöhnlich zu vielen Abfällen kommt? | Yes |
Wurde Ihrer Meinung nach der Strand innerhalb der zwei Wochen vor der Abfallsammelaktion gereinigt (Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder regelmäßige Strandreinigung)? | Yes |
Haben Sie auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht in quantitativ erfasst wurden? | Yes |
Bitte geben Sie an, welche. | pices of plastic below 2.5cm |
Sind Sie auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | No |
Haben Sie am Strand oder am Flussufer einige industrielle kleine Plastikkügelchen*. Plastikteilchen, auch «Tränen der Meerjungfrau» genannt, finden können? | Yes |
Welche Farbe hatten die von Ihnen beobachteten Plastikpellets hauptsächlich? | White |
Haben Sie am oberen Ende des Strands einige große Dichten von industriellen kleinen Plastikpellets beobachten können? (Zeichen einer kürzlichen Ansammlung aufgrund von Frühlings-Gezeiten) | No |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | No |
Haben Sie von außergewöhnlichen/vereinzelten Ereignissen in diesem Gebiet erfahren, durch die zusätzlicher Müll verursacht wurde? | Yes |
- Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit Feierlichkeiten stehen (Stadtfeste oder private Feste, Strandfeste, Sportveranstaltungen usw.) | Yes |
Bitte geben Sie an, welche | turists parties |
- Außergewöhnliche Witterungsbedingungen (Springflut, Hochwasser, Unwetter usw.) | No |
- Veranstaltungen, die mit Bauarbeiten/Straßenbau (Baustelle, Bauprojekt usw.) in Zusammenhang stehen | No |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs, der ins Meer führt? | No |
- in der Nähe eines wichtigen Schifffahrtsgebietes? | No |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer häufig besuchten Zone? | Yes |
- In der Nähe einer Stadt? | Yes |
Gibt es in dem Gebiet meeresspezifische Tätigkeiten? (Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel- und Motorbootsport, Hafenwirtschaft...) | Nautical activities, Others |
Bitte genauer angeben | Sailing |
Bitte genauer angeben | Turism |
Haben Sie während Ihrer Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | No |
Müll
![]() | 364 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 36 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 18 |
![]() | 12 |
![]() | 38 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel