Datum & Uhrzeit
Montag 19/09/2022
Ort
Viale Roma, 55045, Pietrasanta, Lucca, ITA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

Zigarettenkippen

Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

Nahrungsmittelverpackungen

Glasflaschen

Plastikstrohhalme

Plastikbecher

Getränke-Plastikflaschen ≤ 0,5 L

Kleider, Lappen

Sanitär-/Hygieneabfälle: Masken

Spielzeug
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 30 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 3 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Non |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Non |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Oui |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Non |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | marina |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
![]() | 336 |
![]() | 4 |
![]() | 20 |
![]() | 2 |
![]() | 80 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel