Provence propre 4ème édition - Toulon - Plages du Mourillon
Veranstaltet von Julien MÉRIC BRISELIN
Datum & Uhrzeit
Samstag 06/11/2021
Ort
Promenade Henri Fabre, 83000, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

Zigarettenkippen

Kronkorken

Glasflaschen

Dosen

Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

Getränke-Plastikflaschen ≤ 0,5 L

Kleider, Lappen

Plastikbecher

Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L

Plastikstrohhalme
Einzelheiten
Art der Sammlung | Autres (précisez) |
Bitte genauer angeben | A pied et en apnée |
Anzahl Teilnehmer:innen | 73 |
Anzahl von Schüler:innen | 18 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 18 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Non |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Oui |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | masque : 43, bonbonne : 7, chaise : 2, stylos : 6 , électronique : 3, bouchon en liège : 9, morceau de bois : 12, pile : 4 |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Oui |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | à la ligne, bateau |
Bitte genauer angeben | passage des navires pour la corse |
Bitte genauer angeben | club de voile, de kayak |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
Müll
![]() | 7500 |
![]() | 82 |
![]() | 53 |
![]() | 164 |
![]() | 42 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 37 |
![]() | 17 |
![]() | 55 |
![]() | 2 |
![]() | 44 |
![]() | 4 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
![]() | 21 |
![]() | 28 |
![]() | 3 |
![]() | 10 |
![]() | 6 |
![]() | 247 |
![]() | 181 |
![]() | 468 |
![]() | 35 |
![]() | 59 |
Filtermedien

1
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel