Ramassage avec stand de sensibilisation par Surfrider
Veranstaltet von Estelle CAFORA
Datum & Uhrzeit
Sonntag 06/06/2021
Ort
982 Corniche de la Coudoulière, 83140 Six-Fours-les-Plages, France, 83140 Six-Fours-les-Plages, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

Zigarettenkippen

Süßigkeitenverpackungen

Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

Medizinische Produkte : Flacons / Tuben

Plastiktüten und Teile

Glasflaschen

Kronkorken

Plastikstrohhalme
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 70 |
Anzahl von Schüler:innen | 46 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 200 à 500m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 15 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Oui |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | 32 biomédias |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | 3 baches, 2 bidons d'essences, 1 marteau, 10 barres metal 1m50, 2 cables electrique, 1 chargeur, 1 paire d'écouteur |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
Bitte genauer angeben | exutoir, port |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Oui |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | port |
Bitte genauer angeben | port |
Bitte genauer angeben | touristes |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
Müll
![]() | 3000 |
![]() | 30 |
![]() | 62 |
![]() | 158 |
![]() | 70 |
![]() | 10 |
![]() | 100 |
![]() | 160 |
![]() | 25 |
![]() | 104 |
![]() | 34 |
![]() | 3 |
![]() | 20 |
![]() | 106 |
![]() | 128 |
![]() | 40 |
![]() | 14 |
![]() | 8 |
![]() | 86 |
![]() | 30 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 93 |
![]() | 40 |
![]() | 37 |
![]() | 87 |
![]() | 50 |
![]() | 44 |
Filtermedien

32
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel