Data & ora
Martedì 31/12/2024
Luogo
Paseo Marítimo de la Barceloneta, 08003, La Barceloneta, Barcelona, Cataluña, ESP
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

Mozziconi di sigaretta compresi i filtri

Lattina

Pezzi di plastica 2,5-50 cm

Sacchetti di plastica e frammenti

Rifiuti sanitari: Cotton fioc

Cannucce

Pesca: corde, cordini (Ø < 1cm)

Tappi di bottiglia

Confezioni di prodotti dolciari

Bottiglie di plastica ≤ 0,5 L
Dettagli
On foot (beach/river banks) | |
7 | |
200 - 500m | |
4 | |
Frequenti abitualmente questo luogo? | Yes |
Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | Yes |
Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | I don't know |
Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | No |
Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | No |
Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | No |
Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | No |
- Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | No |
- Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | I don't know |
- Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | Yes |
- Situato in prossimità di una città | Yes |
Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Nautical activities |
Specificare | board |
Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | No |
Rifuiti
![]() | 50 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti