Data & ora
Mercoledì 28/02/2024
Luogo
Boulevard Clemenceau, 22520, Binic, Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRA
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

113Pesca: corde, cordini (Ø < 1cm)

65Mozziconi di sigaretta compresi i filtri

47Pezzi di plastica 2,5-50 cm

19Tappi di bottiglie

17Confezioni di prodotti dolciari

14Pezzi di polistirolo 2,5-50 cm

9Sacchetti di plastica e frammenti

7Salviettine monouso

7Pezzi di vetro

6Giocattoli
Dettagli
Tipo di raccolta | A pied (plage/berges) |
Numero dei partecipanti | 20 |
Numero di bambini | 0 |
Lunghezza della spiaggia/degli argini/dei corsi d’acqua osservata | De 200 à 500m |
Numero di sacchetti riempiti | 3 |
Se hai utilizzato dei sacchetti diversi da quelli forniti da Ocean Initiatives, si prega di precisare la loro capienza in litri | 100 |
Frequenti abitualmente questo luogo? | Oui |
Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | Non |
Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | Nsp |
Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | Non |
Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | Non |
Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | Oui |
Hai notato, in cima alla spiaggia, une densità importante di micro granuli di plastica (indice di un antico accumulo legato alle maree)? | Oui |
Riuscite a calcolare la quantità di materiale plastico osservata in uno spazio di 1 metro? | 10 - 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Riuscite a calcolare la quantità di materiale plastico osservata in uno spazio di 1 metro? | 1 - 10 |
Di che colore erano i microgranuli di plastica che hai osservato ? | Transparent, Blanc |
Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | Oui |
- Eventi legati a opere umane, lavori / strutture(cantiere, costruzione...) | Non |
- Eventi legati a una celebrazione (feste comunali o private, serate sulla spiaggia, eventi sportivi...) | Non |
- Eventi meteorologici eccezionali (grandi maree, alluvioni, tempeste...) | Oui |
Specifica quali | Tempête |
- Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | Oui |
Specificare | l'Ic |
- Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | Oui |
- Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | Oui |
- Situato in prossimità di una città | Oui |
Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Specificare | Loisir + pro |
Specificare | à proximité port de plaisance |
Specificare | école de voile, kayak, plaisance, etc |
Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | Oui |
Rifuiti
![]() | 65 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 19 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 9 |
![]() | 17 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
![]() | 14 |
![]() | 47 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 113 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
Bio-media
1
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti