Data & ora
Giovedi 14/09/2023
Luogo
Passeig Marítim, 08911, Badalona, Barcelona, Catalunya, ESP
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

1 211Mozziconi di sigaretta compresi i filtri

924Pezzi di polistirolo 2,5-50 cm

100Pezzi di plastica 2,5-50 cm

86Bastoncini di lecca lecca

40Tappi di bottiglie

36Pezzi di vetro

21Salviettine monouso

20Sacchetti di plastica e frammenti

15Tappi di bottiglia

12Confezioni di prodotti dolciari
Dettagli
| Tipo di raccolta | A pie (playa/orilla) |
| Numero dei partecipanti | 14 |
| Lunghezza della spiaggia/degli argini/dei corsi d’acqua osservata | 200 - 500m |
| Numero di sacchetti riempiti | 3 |
| Frequenti abitualmente questo luogo? | Sí |
| Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | Sí |
| Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | No lo sé |
| Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | No |
| Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | No |
| Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | No |
| Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | No |
| - Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | No |
| - Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | Sí |
| - Situato in prossimità di una città | Sí |
| - Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | Sí |
| Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Actividades portuarias, Actividades náuticas |
| Specificare | Entrada y salida de barcos |
| Specificare | Carrera de veleros |
| Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | No |
Rifuiti
| 1211 | |
| 100 | |
| 924 | |
| 12 | |
| 20 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 21 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 86 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 40 | |
| 4 | |
| 15 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 36 |
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti