Recogida OSPAR en Alkolea - Mutriku
Organizzata da Surfrider Foundation Europe Delegación España
Data & ora
Lunedi 20/06/2022
Luogo
Carretera GI-638 7-7, 20830, Mutriku, Guipúzcoa, País Vasco, ESP
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

26Pezzi di vetro

14Pezzi di plastica 2,5-50 cm

14Pezzi di polistirolo 2,5-50 cm

3Pesca: corde, cordini (Ø < 1cm)

3Pesca: lenze, ami

3Indumenti, strofinacci

1Confezioni di prodotti dolciari

1Sacchetti di plastica e frammenti

1Imballaggi alimentari

1Pezzi di ferro, rottami
Dettagli
Tipo di raccolta | A pie (playa/orilla) |
Numero dei partecipanti | 2 |
Lunghezza della spiaggia/degli argini/dei corsi d’acqua osservata | 100 - 200m |
Numero di sacchetti riempiti | 2 |
Frequenti abitualmente questo luogo? | Sí |
Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | No |
Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | No |
Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | No |
Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | No |
Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | No |
Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | No |
- Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | No |
- Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | No |
- Situato in prossimità di una città | Sí |
- Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | Sí |
Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Actividad de pesca, Actividades portuarias, Actividades náuticas |
Specificare | Recreativa |
Specificare | Deportivo |
Specificare | Surf |
Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | No |
Rifuiti
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 26 |
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti