Date & heure
Dimanche 08/06/2025
Lieu
Chemin de la Plaine Chopolo, 64480, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

623Mégots de cigarette

119Sacs plastique et fragments

117Emballages snacks, sucreries

111Emballages alimentaires

68Morceaux de verre

55Canette

48Capsules de boisson

47Gobelets en plastique

44Lingettes nettoyantes

27Fragments de plastique 2,5-50 cm
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 14 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 4 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
- Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
- Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Oui |
Précisez lesquels | Matche de rugby (stade collé au cours d'eau) |
- Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | La nive |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche |
Précisez | Pêche de loisir |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 623 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 111 |
![]() | 0 |
![]() | 119 |
![]() | 117 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 44 |
![]() | 0 |
![]() | 27 |
![]() | 47 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 15 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 68 |
![]() | 55 |
![]() | 48 |
![]() | 16 |
![]() | 5 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés