Date & heure
Dimanche 23/03/2025
Lieu
Chemin du Gave, 64110, Mazères-Lezons, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

2 255Sacs plastique et fragments

88Vêtements, torchons

31Ferraille

30Bouteilles > 0,5 L

24Fragments de plastique 2,5-50 cm

14Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

9Bouteille en verre

9Emballages snacks, sucreries

7Gobelets en plastique

4Bouchons bouteilles
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 59 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 0 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Nsp |
| - Situé à proximité d’une ville | Nsp |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 0 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 2255 | |
| 9 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 14 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 9 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 31 | |
| 88 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés