Date & heure
Dimanche 02/02/2025
Lieu
Rue Dominique Duviard, 56410, Étel, Morbihan, Bretagne, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Bouchons bouteilles

Bâtons de sucette

Cartouches de chasse

Bouteilles > 0,5 L

Mégots de cigarette

Bouteille en verre

Canette

Briquets

Bouteilles plastiques hors boisson

Sandales / chaussures
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 141 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 1700 |
Nombre de sacs remplis | 16 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 100 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 205 seringues et 2 aiguilles |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
- Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
- Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Non |
- Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Oui |
Précisez lesquels | conténair tombé à l'eau |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | riviere d'etel |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Précisez | pêche côtiere |
Précisez | port de plaisance |
Précisez | Tous les sport de glisse sur plage ou dans l'eau |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 33 |
![]() | 0 |
![]() | 50 |
![]() | 1016 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 417 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 102 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 27 |
![]() | 0 |
![]() | 26 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés