Date & heure
Dimanche 08/12/2024
Lieu
Paseo Marítimo Francisco Andrade Fuermo, 38650, Arona, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 300Mégots de cigarette

47Emballages alimentaires

43Capsules de boisson

27Morceaux de verre

25Sacs plastique et fragments

23Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

18Fragments de plastique 2,5-50 cm

11Pailles

8Vaisselles de pique-nique : couverts

8Emballages snacks, sucreries
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 14 |
| Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
| Nombre de sacs remplis | 4 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | Pesca deportiva |
| Précisez | deportivo |
| Précisez | Puerto de Los Cristianos y Puerto Colón |
| Précisez | Surf, y alquiler de embarcaiones |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1300 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 47 | |
| 2 | |
| 25 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 23 | |
| 18 | |
| 6 | |
| 0 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 5 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 27 | |
| 3 | |
| 43 | |
| 3 | |
| 3 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés