Date & heure
Mercredi 04/12/2024
Lieu
2-4 Parc du Lac, 91080, Courcouronnes, Évry-Courcouronnes, Essonne, Île-de-France, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

35Lingettes nettoyantes

30Mégots de cigarette

30Ballons de baudruche

25Emballages snacks, sucreries

20Canette

15Emballages alimentaires

15Sacs plastique et fragments

10Bouteilles ≤ 0,5 L

7Gobelets en plastique

7Bouteilles > 0,5 L
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 8 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 20 Hectares |
| Nombre de sacs remplis | 3 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | ENJOLIVEUR |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | JE NE SAIS PAS |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 30 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 | |
| 15 | |
| 2 | |
| 15 | |
| 25 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 35 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 1 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés