collecte de déchets par le club aviron SNBSM et Surfrider 35,
Organisé par Surfrider 35 Groupe Local
Date & heure
Mercredi 02/10/2024
Lieu
35400, Saint-Malo, Bretagne, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 200Mégots de cigarette

205Fragments de plastique 2,5-50 cm

163Emballages alimentaires

84Bouteille en verre

56Canette

28Bouteilles ≤ 0,5 L

20Capsules de boisson

12Vêtements, torchons

10Pêche : lignes, hameçons

5Fragments de polystyrène 2,5-50 cm
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 10 |
| Nombre de scolaires | 10 |
| Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
| Nombre de sacs remplis | 10 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | décharge dans les annexes |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | cale accès mer |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | crabe |
| Précisez | plaisance |
| Précisez | aviron |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
| N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | alerter la mairie car une décharge se situe dans le annexe située sur la cale du Nay et cela a déjà été signalé mais rien ne bouge. |
Déchets
| 1200 | |
| 28 | |
| 163 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 205 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 84 | |
| 56 | |
| 20 | |
| 2 | |
| 12 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés