Date & heure
Lundi 23/09/2024
Lieu
Plage de la Rague, 06210, Mandelieu-la-Napoule, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

851Mégots de cigarette

100Fragments de plastique 2,5-50 cm

100Morceaux de verre

14Canette

10Capsules de boisson

6Bouteille en verre

3Briquets

1Pêche : lignes, hameçons
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 7 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 4000 |
| Nombre de sacs remplis | 4 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | 1 Enjoliveur |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Nsp |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Nsp |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | Tourisme |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 851 | |
| 100 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 100 | |
| 14 | |
| 10 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés