Date & heure
Mardi 06/08/2024
Lieu
40660, Messanges, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

408Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

356Bouchons bouteilles

292Fragments de plastique 2,5-50 cm

270Déchets sanitaires : Cotons tiges

115Sacs plastique et fragments

53Emballages snacks, sucreries

41Bâtons de sucette

26Mégots de cigarette

24Pailles

22Déchets conchylicoles
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 10 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 2 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 130 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Courant d'Huchet |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
| Précisez | Nage, surf |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 26 | |
| 2 | |
| 14 | |
| 356 | |
| 14 | |
| 9 | |
| 115 | |
| 53 | |
| 41 | |
| 10 | |
| 270 | |
| 16 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 292 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 24 | |
| 1 | |
| 408 | |
| 2 | |
| 20 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 22 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 |
Médias Filtrants
2

5

21

57

8

1

2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés