Ramassage grande marée SOS Laisse de Mer 29 septembre 2024
Organisé par Pierre-Luc Lanteri-Minet
Date & heure
Dimanche 29/09/2024
Lieu
Avenue du Commandant Yves Masset, 80410, Cayeux-sur-Mer, Somme, Hauts-de-France, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 646Fragments de plastique 2,5-50 cm

1 253Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

425Bouchons bouteilles

201Cartouches de chasse

66Bâtons de sucette

50Sacs plastique et fragments

32Pailles

30Déchets conchylicoles

28Mégots de cigarette

24Fragments de polystyrène 2,5-50 cm
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 15 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
| Nombre de sacs remplis | 7 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 50 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | ferraillage beton |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | La Somme |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
| Précisez | Chalutiers, crevettiers |
| Précisez | Kite surf, kayak des mers, windsurf, paddle |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 28 | |
| 2 | |
| 11 | |
| 425 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 66 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 1646 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 32 | |
| 0 | |
| 1253 | |
| 11 | |
| 201 | |
| 17 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 13 | |
| 3 | |
| 30 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 15 |
Médias Filtrants

2

1

2

3
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés