Date & heure
Lundi 22/07/2024
Lieu
1036-1150 Rue de l'Embouchure, 40660, Moliets-Plage, Moliets-et-Mâa, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 670Déchets sanitaires : Cotons tiges

1 289Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

694Fragments de plastique 2,5-50 cm

224Sacs plastique et fragments

156Bouchons bouteilles

126Déchets sanitaires : tampons

74Bâtons de sucette

50Cartouches de chasse

42Emballages snacks, sucreries

42Pailles
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 26 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 2 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 130 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Courant d'Huchet |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
| Précisez | Nage, surf |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 5 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 156 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 224 | |
| 42 | |
| 74 | |
| 38 | |
| 1670 | |
| 126 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 14 | |
| 694 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 42 | |
| 0 | |
| 1289 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 19 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 12 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 6 |
Médias Filtrants
5

3
12

45

99

16

1

1

2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés