Collecte de déchets aquatiques et de mégots
Organisé par Groupe Local Surfrider Finistère Nord
Date & heure
Mercredi 17/07/2024
Lieu
Quai Éric Tabarly, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

441Mégots de cigarette

400Emballages alimentaires

350Fragments de plastique 2,5-50 cm

247Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

200Emballages snacks, sucreries

144Bouchons bouteilles

137Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

60Bâtons de sucette

47Déchets sanitaires : Cotons tiges

42Sacs plastique et fragments
Détails
| Type de collecte | Autres (précisez) |
| Précisez | digue, espace militaire |
| Nombre de participants | 10 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 1 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | le 1/3 de la collecte n'a pas été trié + 33 crayons et bouchons, 5 bois, 5 BTP, 4 tickets, 1 gants en plastique, 2 préservatifs, 5 supports nettoyants de WC, 17 bouchons de liège. |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 1 - 10 |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Blanc |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | la Penfeld, le lieu de collecte est un espace de l'activité de l'armée et de la Marine, uniquement ouvert pour les fêtes maritimes |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | La Marine Nationale |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 441 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 144 | |
| 400 | |
| 42 | |
| 200 | |
| 60 | |
| 42 | |
| 47 | |
| 18 | |
| 4 | |
| 12 | |
| 247 | |
| 350 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 9 | |
| 137 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 2 | |
| 31 | |
| 10 | |
| 2 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés