Date & heure
Dimanche 29/09/2024
Lieu
Avenida Litoral 76-80, 08005, el Poblenou, Barcelona, Cataluña, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Briquets

Capsules de boisson

Bouchons bouteilles

Canette

Pailles

Sacs plastique et fragments

Bouteilles > 0,5 L

Cartouches de chasse

Emballages alimentaires
Détails
On foot (beach/river banks) | |
6 | |
200 - 500m | |
4 | |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Yes |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Yes |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | No |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | I don't know |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Yes |
- Situé à proximité d’une ville | Yes |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Nautical activities |
Précisez | sail |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
![]() | 50 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 40 |
![]() | 10 |
![]() | 30 |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés