Date & heure
Samedi 15/06/2024
Lieu
Malika Surf Camp, 12000, Yoff, Dakar, SEN
Résultats
Top 10 des items ramassés

227Emballages snacks, sucreries

84Emballages alimentaires

54Sacs plastique et fragments

31Bouchons bouteilles

26Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

16Bouteilles ≤ 0,5 L

15Gobelets en plastique

12Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

6Bouteilles > 0,5 L

5Fragments de plastique 2,5-50 cm
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 15 |
| Nombre de scolaires | 10 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 2 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 50 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | 136 sachets d'eau 56 gobelets en papier |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Canaux d'eaux usées |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
| Précisez | pêche |
| Précisez | Surf, nage |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 16 | |
| 6 | |
| 31 | |
| 84 | |
| 1 | |
| 54 | |
| 227 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 12 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 4 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés