Date & heure
Mercredi 21/08/2024
Lieu
Mairie De Bayonne, 1 Rue Bernède, 64100, Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 132Fragments de plastique 2,5-50 cm

98Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

45Sacs plastique et fragments

29Emballages alimentaires

26Mégots de cigarette

23Ferraille

21Emballages snacks, sucreries

19Déchets médicaux : emballages, contenants

16Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

11Canette
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 15 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 1 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | Papier |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | Sangle, pompe bateau |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Plage |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires |
| Précisez | Pêche |
| Précisez | Port |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 26 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 6 | |
| 29 | |
| 1 | |
| 45 | |
| 21 | |
| 5 | |
| 19 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 98 | |
| 1132 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 16 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 23 | |
| 3 |
Médias Filtrants

1

2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés