Date & heure
Mercredi 22/05/2024
Lieu
Boulevard Albert 1er, 76600, Le Havre, Seine-Maritime, Normandie, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

410Emballages alimentaires

111Bouchons bouteilles

70Mégots de cigarette

35Canette

30Emballages snacks, sucreries

25Sacs plastique et fragments

22Pailles

20Fragments de plastique 2,5-50 cm

12Gobelets en plastique

12Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 9 |
| Nombre de scolaires | 33 |
| Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
| Nombre de sacs remplis | 4 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | Caoutchouc en provenance de Dollemard |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Seine |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | Port du Havre |
| Précisez | Port de Plaisance |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 70 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 111 | |
| 410 | |
| 1 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 12 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 22 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 35 | |
| 9 | |
| 11 |
Médias Filtrants

3
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés