Date & heure
Mercredi 15/05/2024
Lieu
Route de la Jonelière, 44240, La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Sacs plastique et fragments

Emballages snacks, sucreries

Bouteille en verre

Mégots de cigarette

Capsules de boisson

Canette

Ferraille

Bouchons bouteilles

Bouteilles > 0,5 L

Emballages alimentaires
Détails
Type de collecte | Embarquée (kayak, pirogue, Stand up paddle) |
Nombre de participants | 6 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 3000 |
Nombre de sacs remplis | 2 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Des restes de voiture |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | l'erdre |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
Précisez | bateaux, péniches |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 8 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 20 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 9 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés