Les z'héros déchets (Tèrra Aventura - Collecte de déchets à Melle 79500)
Organisé par Nicolas POUVREAU
Date & heure
Samedi 08/06/2024
Lieu
Place Bujault, 79500, Melle, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 800Mégots de cigarette

235Fragments de plastique 2,5-50 cm

145Emballages snacks, sucreries

124Emballages alimentaires

60Sacs plastique et fragments

57Ferraille

50Morceaux de verre

44Canette

42Capsules de boisson

34Déchets médicaux : emballages, contenants
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 21 |
| Nombre de scolaires | 3 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 2 parcours de 2 km |
| Nombre de sacs remplis | 1 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | papiers (298 morceaux, mouchoirs) |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Béronne |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
| Précisez | aucune activité maritime c'est un village |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1800 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 124 | |
| 3 | |
| 60 | |
| 145 | |
| 13 | |
| 34 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 28 | |
| 12 | |
| 235 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 50 | |
| 44 | |
| 42 | |
| 57 | |
| 16 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés