Date & heure
Dimanche 24/03/2024
Lieu
Plage, 56340, Plouharnel, Morbihan, Bretagne, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Cartouches de chasse

Morceaux de verre

Bâtons de sucette

Mégots de cigarette

Déchet sanitaire : Masque

Bouteilles > 0,5 L

Vêtements, torchons

Bouteilles plastiques hors boisson

Bouteille en verre

Ferraille
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 179 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 1700 |
Nombre de sacs remplis | 58 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 100 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | microplastiques divers, des milliers |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | palette |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 1 - 10 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 1 - 10 |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
- Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
- Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Non |
- Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Oui |
Précisez lesquels | intempéries hivernales & fortes marées |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Non |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Précisez | Pêche côtière et hauturière |
Précisez | Tous les sport de glisse sur plage ou dans l'eau |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | info sur media filtrants et bouchons plastiques a venir |
Déchets
![]() | 40 |
![]() | 32 |
![]() | 9 |
![]() | 64 |
![]() | 40 |
![]() | 140 |
![]() | 1 |
![]() | 9 |
![]() | 100 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 20 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés