Date & heure
Vendredi 20/10/2023
Lieu
Chemin du Pont Neuf, 33520, Bruges, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Bouteille en verre

Canette

Emballages snacks, sucreries

Bouteilles > 0,5 L

Sacs plastique et fragments

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Vêtements, torchons

Mégots de cigarette

Pneus
Détails
Type de collecte | Embarquée (kayak, pirogue, Stand up paddle) |
Nombre de participants | 20 |
Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
Précisez | 15 |
Nombre de sacs remplis | 15 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | pot d'échappement, tabouret, chicha, siège de bureau |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Nsp |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Nsp |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités portuaires |
Précisez | transport fluvial |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 14 |
![]() | 159 |
![]() | 69 |
![]() | 171 |
![]() | 29 |
![]() | 33 |
![]() | 1 |
![]() | 208 |
![]() | 186 |
![]() | 24 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés