Date & heure
Jeudi 14/09/2023
Lieu
Passeig Marítim, 08911, Badalona, Barcelona, Catalunya, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 211Mégots de cigarette

924Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

100Fragments de plastique 2,5-50 cm

86Bâtons de sucette

40Bouchons bouteilles

36Morceaux de verre

21Lingettes nettoyantes

20Sacs plastique et fragments

15Capsules de boisson

12Emballages snacks, sucreries
Détails
| Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
| Nombre de participants | 14 |
| Longueur de plage / berge observée | 200 - 500m |
| Nombre de sacs remplis | 3 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Sí |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Sí |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No lo sé |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | No |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Sí |
| - Situé à proximité d’une ville | Sí |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividades portuarias, Actividades náuticas |
| Précisez | Entrada y salida de barcos |
| Précisez | Carrera de veleros |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
| 1211 | |
| 100 | |
| 924 | |
| 12 | |
| 20 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 21 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 86 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 40 | |
| 4 | |
| 15 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 36 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés