Date & heure
Mercredi 26/07/2023
Lieu
Plage de Moliets, D117, 40660, Moliets-Plage, Moliets-et-Maa, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

204Déchets sanitaires : Cotons tiges

202Bouchons bouteilles

122Fragments de plastique 2,5-50 cm

74Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

59Sacs plastique et fragments

32Mégots de cigarette

11Bâtons de sucette

11Pailles

7Déchets médicaux : emballages, contenants

5Lingettes nettoyantes
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 16 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | De 100 à 200m |
| Nombre de sacs remplis | 1 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | courant d'Huchet |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
| Précisez | nage, surf, pêche à la ligne |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 32 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 202 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 59 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 7 | |
| 204 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 0122 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 0 | |
| 74 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 2 |
Médias Filtrants

3
1

5

5

13

1

1

1
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés