Date & heure
Dimanche 29/10/2023
Lieu
La Chope, 7 Esplanade des Gascons, 64600, Anglet, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

991Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

895Fragments de plastique 2,5-50 cm

628Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

444Bouchons bouteilles

261Déchets sanitaires : Cotons tiges

172Sacs plastique et fragments

62Mégots de cigarette

62Bâtons de sucette

50Emballages alimentaires

28Cartouches de chasse
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 35 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
| Nombre de sacs remplis | 6 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
| Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
| Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | + 100 |
| De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
| - Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
| - Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Non |
| - Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Oui |
| Précisez lesquels | Forts coefficients de marée et forte houle |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | Adour |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | artisanale |
| Précisez | Commerce, transport |
| Précisez | surf, voile, jet ski |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 62 | |
| 3 | |
| 444 | |
| 50 | |
| 1 | |
| 172 | |
| 17 | |
| 62 | |
| 15 | |
| 261 | |
| 10 | |
| 991 | |
| 895 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 2 | |
| 628 | |
| 8 | |
| 28 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 12 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 6 |
Médias Filtrants

6

13

3
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés