Date & heure
Lundi 24/04/2023
Lieu
D568, 13016, 16e Arrondissement, Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Emballages snacks, sucreries

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Bouteille en verre

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Canette

Bouteilles ≤ 0,5 L

Capsules de boisson

Morceaux de verre
Détails
Type de collecte | Embarquée (kayak, pirogue, Stand up paddle) |
Nombre de participants | 28 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 15 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | GPI |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 2 glacières + 1 matelas |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 10 - 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires |
Précisez | pêche à la ligne et filets |
Précisez | port de l'estaque à Marseille |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 557 |
![]() | 43 |
![]() | 21 |
![]() | 26 |
![]() | 10 |
![]() | 199 |
![]() | 14 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
![]() | 75 |
![]() | 474 |
![]() | 21 |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
![]() | 50 |
![]() | 24 |
![]() | 1 |
![]() | 20 |
![]() | 4 |
![]() | 52 |
![]() | 28 |
![]() | 43 |
![]() | 42 |
![]() | 21 |
![]() | 14 |
Médias Filtrants

4
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés