Date & heure
Vendredi 21/04/2023
Lieu
Hôtel de Ville de Sèvres, Grande Rue, 92310, Sèvres, Hauts-de-Seine, Île-de-France, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

18 000Mégots de cigarette

460Morceaux de verre

181Capsules de boisson

110Emballages alimentaires

11Canette

9Gobelets en plastique

8Bouteilles ≤ 0,5 L

8Bouteille en verre

5Vêtements, torchons

4Bouchons bouteilles
Détails
| Type de collecte | Embarquée (kayak, pirogue, Stand up paddle) |
| Nombre de participants | 34 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 2000 |
| Nombre de sacs remplis | 7 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | rivière |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
| Précisez | bateau |
| Précisez | non |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 18000 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 110 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 460 | |
| 11 | |
| 181 | |
| 5 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés