Ramassage de déchets, Dune , SOORTS-HOSSEGOR, Association Sportive Lycée Paul Mathou
Organisé par Nicolas CASAUBON
Date & heure
Mercredi 24/05/2023
Lieu
979 Boulevard de la Dune, 40150, Soorts-Hossegor, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Sacs plastique et fragments

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Emballages snacks, sucreries

Bouchons bouteilles

Morceaux de verre

Mégots de cigarette

Bouteilles > 0,5 L

Gobelets en plastique
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 21 |
Nombre de scolaires | 16 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 10 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | palettes de bois |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | Canal du lac d'Hossegor |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Précisez | Filet et ligne - Port de CAPBRETON à proximité |
Précisez | Surf, voile, plaisance à moteur |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | La collecte s'est effectuée sur une Dune interdite d'accès. Elle a été revégétalisé il y a plusieurs années. Elle s'adosse à la plage d'Hossegor et recueille certainement beaucoup de déchets emmenés par le vent. La plage attenante est nettoyer mécaniquement toute l'année. |
Déchets
![]() | 34 |
![]() | 9 |
![]() | 23 |
![]() | 72 |
![]() | 21 |
![]() | 4 |
![]() | 750 |
![]() | 88 |
![]() | 1 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 390 |
![]() | 175 |
![]() | 21 |
![]() | 1 |
![]() | 9 |
![]() | 330 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 7 |
![]() | 58 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
![]() | 16 |
![]() | 1 |
Médias Filtrants

1
5

1
1

1

1

1
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés