Collecte de déchets et sensibilisation aux déchets aquatiques
Organisé par Aurélie Canadas
Date & heure
Dimanche 21/05/2023
Lieu
520 Rue Eugène Bérest, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Emballages snacks, sucreries

Capsules de boisson

Lingettes nettoyantes

Morceaux de verre

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Vêtements, torchons

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Vaisselles de pique-nique : couverts
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 44 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 2 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 1 sac Initiatives Océane plein de déchets non comptabilisé car bcp de vent (échappement de papiers d'emballage ++), 2 rasoirs, 1 sac à dos retrouvé avec des affaires dedans (papiers de chips, bouteille), 1 tétine, 1 paire de lunette de soleil. |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | l'Elorn |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Précisez | plaisance |
Précisez | centre de voile/kayak... |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 781 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 10 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 165 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 50 |
![]() | 13 |
![]() | 42 |
![]() | 5 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 39 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 13 |
![]() | 48 |
![]() | 10 |
![]() | 60 |
![]() | 6 |
![]() | 15 |
Médias Filtrants

2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés