Date & heure
Samedi 22/04/2023
Lieu
Route d'Athée, 21130, Athée, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Emballages snacks, sucreries

Bouteille en verre

Canette

Ferraille

Bouteilles ≤ 0,5 L

Emballages alimentaires

Sandales / chaussures

Bouteilles > 0,5 L

Capsules de boisson
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 33 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 1750m |
Nombre de sacs remplis | 20 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Armoire en ferraille, panneaux, parabole |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
Précisez | aucune... nettoyage de rivière |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 180 |
![]() | 35 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
![]() | 28 |
![]() | 10 |
![]() | 68 |
![]() | 8 |
![]() | 15 |
![]() | 9 |
![]() | 18 |
![]() | 1 |
![]() | 9 |
![]() | 18 |
![]() | 58 |
![]() | 45 |
![]() | 18 |
![]() | 38 |
![]() | 16 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés