Date & heure
Samedi 25/03/2023
Lieu
Rue du Saillet, 64800, Nay, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

1 500Mégots de cigarette

106Canette

40Bouteilles > 0,5 L

30Bouteille en verre

10Bouteilles ≤ 0,5 L

7Emballages snacks, sucreries

1Pneus
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 35 |
| Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
| Nombre de sacs remplis | 45 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 40 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | de la ferraille pour 115 kg |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
| Précisez lesquels et le nombre | une carcasse de machine à laver |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques, Autres |
| Précisez | Il y a un club de canoë-kayak à proximité |
| Précisez | Le nettoyage a été organisé au bord d'une rivière |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
| 1500 | |
| 10 | |
| 40 | |
| 7 | |
| 1 | |
| 30 | |
| 106 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés